【PR】本ページにはプロモーションが含まれています
三井住友カードは200円(税込)のショッピングごとに、1ポイントが付与されるクレジットカードだ。
会員専用の「ポイントUPモール」の経由にて、最大で20倍(還元率10.0%)のポイントが貯まるチャンスを秘めている。
ここでは、ポイントUPモールの「おうちでポイントを貯める!」を紹介していこう。


三井住友カード「おうちでポイントを貯める!」は最大11倍のポイント還元!
三井住友カードの「ポイントUPモール」を利用する手順は次のとおり。
三井住友カードを準備
※Vpassアプリをインストール済みのスマホでもOK!
※三井住友カード(NL)はVpassアプリよりカード情報を確認しておこう
⇒ポイントUPモールにアクセス
⇒VpassのIDとパスワードを入力してログイン
⇒ショップカテゴリなどからショップのページを探す
⇒ショップのページの「ショップサイトへ」をタップ
⇒ショップの公式サイトに移動
⇒お目当ての商品をカゴに入れる
⇒購入代金を三井住友カードにて支払う
⇒商品が自宅などに届けられる
⇒後日、ポイント(Vポイント)が付与される
ポイントUPモール⇒各ショップの順番を守るだけでOKだ。
逆の場合は還元率0.5%のままとなる。
くれぐれも注意していただきたい。
三井住友カード「おうちでポイントを貯める!」総合通販サイト
| 通販サイト名 | 優待ポイント還元率 |
| 楽天市場 | 1.0% ※2倍 |
| Yahoo!ショッピング | 1.0% ※2倍 |
| ベルメゾンネット | 1.0% ※2倍 |
| ディノスオンラインショップ | 1.0% ※2倍 |
| QVCジャパン | 1.0% ※2倍 |
| Qoo10 | 1.5% ※3倍 |
| au PAY マーケット | 1.5% ※3倍 |
| セシール オンラインショップ | 1.5% ※3倍 |
| ニッセンオンライン | 3.5% ※7倍 |
三井住友カード「おうちでポイントを貯める!」百貨店サイト
| 通販サイト名 | 優待ポイント還元率 |
| 三越伊勢丹オンラインストア | 1.5% ※3倍 |
| 阪急ギフトモール | 1.5% ※3倍 |
| HANKYU HANSHIN E-STORES | 1.5% ※3倍 |
| 阪神ギフトモール | 1.5% ※3倍 |
| 小田急オンラインショッピング | 1.5% ※3倍 |
| 大丸松坂屋オンラインショッピング | 2.0% ※4倍 |
| 京王百貨店ネットショップ | 2.0% ※4倍 |
| 高島屋オンラインストア | 2.0% ※4倍 |
| 近鉄百貨店 インターネットショップ | 2.5% ※5倍 |
三井住友カード「おうちでポイントを貯める!」パソコン・家電量販店
| 通販サイト名 | 優待ポイント還元率 |
| Joshin Webショップ | 1.0% ※2倍 |
| nojima online(ノジマオンライン) | 1.0% ※2倍 |
| エディオンネットショップ | 1.0% ※2倍 |
| Apple公式サイト | 1.0% ※2倍 |
| コジマネット | 1.5% ※3倍 |
| ソフマップ・ドットコム | 1.5% ※3倍 |
| アイリスプラザ | 2.0% ※4倍 |
| Dell(個人向け) | 3.0% ※6倍 |
| マウスコンピューター | 4.5% ※9倍 |
三井住友カード「おうちでポイントを貯める!」ファッション
| 通販サイト名 | 優待ポイント還元率 |
| オンワード・クローゼット | 1.5% ※3倍 |
| WORLD ONLINE STORE | 1.5% ※3倍 |
| BAYCREW’S STORE | 1.5% ※3倍 |
| BEAMS公式オンラインショップ | 1.5% ※3倍 |
| クロックス オンラインショップ | 2.0% ※4倍 |
| NANO universe CATALOG(ナノ・ユニバース公式通販サイト) | 3.0% ※6倍 |
| Gapオンラインストア | 3.5% ※7倍 |
| SANYO iStore(サンヨー・アイストア) | 4.5% ※9倍 |
| FELISSIMO | 5.5% ※11倍 |
三井住友カード「おうちでポイントを貯める!」映画・読書・音楽
| 通販サイト名 | 優待ポイント還元率 |
| 楽天ブックス【楽天市場】 | 1.0% ※2倍 |
| TSUTAYA オンラインショッピング | 1.0% ※2倍 |
| TOWER RECORDS ONLINE | 1.5% ※3倍 |
| HMV & BOOKS online | 1.5% ※3倍 |
| 紀伊國屋書店ウェブストア | 1.5% ※3倍 |
| ebookjapan | 1.5% ※3倍 |
| ブックオフオンライン | 2.0% ※4倍 |
| 電子書籍ストア BookLive! | 2.0% ※4倍 |
三井住友カード(NL)のカードスペック
| 項目 | 内容 |
| 年会費(税込) | 本会員:永年無料 家族会員:永年無料 |
| 提携国際ブランド | Visa MasterCard |
| ポイント還元率 | 0.5% 対象店舗(セブンイレブン、ローソンなど)で最大7.0%! |
| 電子マネー | iD ポイント還元率0.5% PiTaPaとWAONの追加も可能! |
| ETCカード(税込) | 初年度:年会費無料 2年め以降:550円 ※年間1回以上の利用にて翌年度の年会費無料 |
| 海外旅行傷害保険 ※利用付帯 |
最大2,000万円補償 |
| Apple Pay | iPhoneに設定可能 |
| Google Pay | Androidスマートフォンに設定可能 |
| おサイフケータイ | 対応中のスマートフォンに設定可能 |
三井住友カード(NL)「対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元!」
三井住友カード(NL)は次の店舗にて最大7.0%のポイントが付与される。
| カテゴリ | ショップ名 |
| コンビニエンスストア | セブンイレブン ローソン ナチュラルローソン ローソンストア100 ローソンスリーエフ セイコーマート タイエー ハマナスクラブ ハセガワストア ポプラ 生活彩家 |
| 飲食店 | マクドナルド サイゼリヤ ガスト バーミヤン しゃぶ葉 ジョナサン 夢庵 ステーキガスト から好し むさしの森珈琲 藍屋 グラッチェガーデンズ 魚屋路 chawan La Ohana とんから亭 ゆめあん食堂 桃菜 八郎そば 三〇三 すき家 はま寿司 ココス かっぱ寿司 |
| カフェ | ドトールコーヒーショップ エクセルシオールカフェ |
「対象のコンビニ・飲食店で最大7%還元!」支払方法ごとのポイント還元率
- スマホのタッチ決済⇒7.0%
- 三井住友カードのタッチ決済⇒1.5%
| 決済方法 | ポイント還元率 |
| クレジットカード決済 ※Visa、MasterCard |
0.5% |
| 電子マネーiD | 0.5% |
| Apple Pay ※電子マネーiD |
0.5% |
| Google Pay ※電子マネーiD |
0.5% |
| タッチ決済 ※Visaのタッチ決済、 ※MasterCardコンタクトレス |
1.5% ※3倍 |
| Apple Payのタッチ決済 ※Visaのタッチ決済、 ※MasterCardコンタクトレス |
7.0% ※14倍 |
| Google Payのタッチ決済 ※Visaのタッチ決済 |
7.0% ※14倍 |
※Google PayにはMasterCardブランドでは登録できません
※2025年1月時点の情報です

まとめ
ここまで、三井住友カード「おうちでポイントを貯める!」(ポイントUPモール)を紹介してきた。
家で過ごす時間が増えがちな時期には、通販サイトの存在はありがたいものである。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
記事が役に立った!おもしろい!という方は↓のバナーをタップしてもらえると励みになります。

クレジットカードランキング


