三井住友カードは名前からイメージできるとおり、三井住友銀行グループが提供するクレジットカードだ。
基本のポイント還元率は0.5%となる。
ここでは三井住友カードにて、Amazon.co.jp利用時のポイントを2倍(最大9倍)にする手順について紹介していこう。
三井住友カードでAmazon.co.jp利用時のポイントを2倍(最大9倍!)にする手順
三井住友カードにてAmazon.co.jpでのショッピングの際に、2倍のポイント(還元率1.0%)を得る手順は以下のとおりだ。
三井住友カードを用意する
※Vpassアプリをインストール済みのスマホでもOK!
⇒ポイントUPモールにアクセス
⇒「総合通販・百貨店のカテゴリ」を選択してタップ
⇒Amazon.co.jpの「ショップサイトへ」を選んでタップ
⇒VpassのIDとパスワードを入力してログイン
⇒Amazon.co.jpの公式サイトに移動
⇒購入したい商品を選ぶ
⇒三井住友カードにて代金を支払う
⇒購入した商品が自宅などに届けられる
⇒後日ポイントが付与される
三井住友カードはAmazonなどの通販で2倍から20倍のポイントが貯まる!
三井住友カードはAmazon.co.jp以外の通販サイトの利用に対しても、2倍(還元率1.0%)から20倍(還元率10.0%)のポイントを受け取ることが可能だ。
先述したポイントUPモールの経由が条件となる。
通販サイト名 | 優待ポイント還元率 |
Amazon.co.jp ※Amazonデバイス | 1.0% ※2倍 |
LOHACO by ASKUL | 1.0% ※2倍 |
楽天24 | 1.0% ※2倍 |
Yahoo!ショッピング | 1.0% ※2倍 |
ベルメゾンネット | 1.0% ※2倍 |
ふるさとチョイス | 1.0% ※2倍 |
ディノスオンラインショップ | 1.0% ※2倍 |
QVCジャパン | 1.0% ※2倍 |
おうちでイオン イオンネットスーパー | 1.0% ※2倍 |
XPRICE(旧:PREMOAプレモア) | 1.0% ※2倍 |
楽天市場 | 1.0% ※2倍 |
ヤマダモール | 1.5% ※3倍 |
三越伊勢丹オンラインストア | 1.5% ※3倍 |
ハンズネットストア | 1.5% ※3倍 |
阪神ギフトモール | 1.5% ※3倍 |
HANKYU HANSHIN E-STORES 阪急阪神百貨店公式通販 | 1.5% ※3倍 |
阪急ギフトモール | 1.5% ※3倍 |
日テレポシュレ | 1.5% ※3倍 |
TBSショッピング | 1.5% ※3倍 |
ダイエーネットショッピング | 1.5% ※3倍 |
[タカラトミー公式]タカラトミーモール | 1.5% ※3倍 |
セブンネットショッピング | 1.5% ※3倍 |
サンプル百貨店 | 1.5% ※3倍 |
【さとふる】ふるさと納税サイト | 1.5% ※3倍 |
GLADD公式オンラインストア | 1.5% ※3倍 |
Qoo10 | 1.5% ※3倍 |
小田急オンラインショッピング | 1.5% ※3倍 |
au PAY マーケット | 1.5% ※3倍 |
セシール オンラインショップ | 1.5% ※3倍 |
FELISSIMO | 2.0% ※4倍 |
【DEPACO】大丸松坂屋コスメオンラインストア | 2.0% ※4倍 |
【DEPACO】ゼクシィ内祝い | 2.0% ※4倍 |
JALショッピング | 2.0% ※4倍 |
京王百貨店ネットショップ | 2.0% ※4倍 |
NY.ONLINE | 2.0% ※4倍 |
マツモトキヨシ | 2.5% ※5倍 |
高島屋オンラインストア | 2.5% ※5倍 |
近鉄百貨店 インターネットショップ | 2.5% ※5倍 |
ベッド・マットレス通販専門店ネルコンシェルジュ neruco | 3.0% ※6倍 |
大丸松坂屋オンラインストア | 3.0% ※6倍 |
成城石井.com | 3.0% ※6倍 |
ナラカミーチェ公式オンラインサイト | 3.5% ※7倍 |
おうちでイオン イオンショップ | 3.5% ※7倍 |
ニッセンオンライン | 3.5% ※7倍 |
ストレッチパンツ専門店 ビースリー公式通販サイト | 4.0% ※8倍 |
グッチ公式オンラインショップ | 4.5% ※9倍 |
カタログ通販ベルーナ(Belluna) | 4.5% ※9倍 |
Amazon.co.jp ※Amazon Fashion | 4.5% ※9倍 |
日本直販オンライン | 5.5% ※11倍 |
ショップジャパン | 5.5% ※11倍 |
家具・インテリアのショッピングサイト LOWYA | 6.0% ※12倍 |
ダイレクトテレショップ | 10.0% ※20倍 |
Amazon以外にも、名の知られた通販サイトが目白押しである。
ポイントUPモール⇒各通販サイトの順番にアクセスしていただきたい。
三井住友カード(NL)のカードスペック
項目 | 内容 |
年会費(税込) | 本会員:永年無料 家族会員:永年無料 |
提携国際ブランド | Visa MasterCard |
ポイント還元率 | 0.5% 対象店舗(セブンイレブン、ローソンなど)で最大5.0%! |
電子マネー | iD ポイント還元率0.5% PiTaPaとWAONの追加も可能! |
ETCカード(税込) | 初年度:年会費無料 2年め以降:550円 ※年間1回以上の利用にて翌年度の年会費無料 |
海外旅行傷害保険 | 最大2,000万円補償 |
Apple Pay | iPhoneに設定可能 |
Google Pay | Androidスマートフォンに設定可能 |
おサイフケータイ | 対応中のスマートフォンに設定可能 |
三井住友カード(NL)「対象のコンビニ・飲食店で最大5%還元!」
三井住友カード(NL)は次の店舗にて最大5.0%のポイントが付与される。
カテゴリ | ショップ名 |
コンビニエンスストア | セブンイレブン ローソン ナチュラルローソン ローソンストア100 ローソンスリーエフ セイコーマート タイエー ハマナスクラブ ハセガワストア ポプラ 生活彩家 |
飲食店 | マクドナルド すき家 ココス サイゼリヤ かっぱ寿司 はま寿司 |
カフェ | ドトールコーヒーショップ エクセルシオールカフェ |
「対象のコンビニ・飲食店で最大5%還元!」支払方法ごとのポイント還元率
決済方法 | ポイント還元率 |
クレジットカード決済 ※Visa、MasterCard | 2.5% ※5倍 |
電子マネーiD | 2.5% ※5倍 |
Apple Pay ※電子マネーiD | 2.5% ※5倍 |
Google Pay ※電子マネーiD | 2.5% ※5倍 |
タッチ決済 ※Visaのタッチ決済、 ※MasterCardコンタクトレス | 5.0% ※10倍 |
Apple Payのタッチ決済 ※Visaのタッチ決済、 ※MasterCardコンタクトレス | 5.0% ※10倍 |
Google Payのタッチ決済 ※Visaのタッチ決済 | 5.0% ※10倍 |
まとめ
ここまで、三井住友カードでAmazon.co.jp利用時のポイントを2倍にする手順を紹介してきた。
ポイントUPモールには、Amazonなどの通販サイト以外にも、魅力的な提携店舗が取り揃えられている。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
携帯電話料金の節約を考えている方におすすめ!
iPhoneもAndroidスマホも販売中!
格安SIMサービスのIIJmio(アイアイジェイミオ)
記事が役に立った!おもしろい!という方は↓のバナーをタップしてもらえると励みになります。
クレジットカードランキング