JCBカードの会員専用のインターネットショッピングモール「OkiDokiランド」では、通常のポイントの2倍から20倍のポイントがプレゼントされるチャンスが用意されている。
ここでは、JCBカードのポイントアップショップ一覧表を紹介していこう。
JCBカードのポイントアップショップ一覧表
JCBカードのポイントアップショップは、提携店舗ごとに期限が区切られている。
つまり、その期間内であれば、通常よりも多くのポイントが貯まるということだ。
JCBカードのポイントアップショップ一覧表~ポイント3倍から4倍
ポイントアップショップ店舗名 | ポイント還元率 | 有効期限 |
ベルメゾンネット | 1.5% ※3倍 | 2021年3月31日まで |
BRANDELI(ブランデリ) | 1.5% ※3倍 | 2021年2月28日まで |
ふるさとプレミアム | 1.5% ※3倍 | 2021年2月28日まで |
ふるさと納税サイト「ふるさと本舗」 | 1.5% ※3倍 | 2021年3月31日まで |
HAPPY PLUS STORE | 1.5% ※3倍 | 2021年3月31日まで |
ニッセンオンライン | 1.5% ※3倍 | 2021年2月28日まで |
ディノス オンラインショップ | 1.5% ※3倍 | 2021年3月31日まで |
Kojima.net(コジマネット) | 1.5% ※3倍 | 2021年3月31日まで |
ANAの国内・海外ツアー【ANAトラベラーズ】 | 1.5% ※3倍 | 2021年3月31日まで |
レノボ・ショッピング | 2.0% ※4倍 | 2021年3月31日まで |
ランズエンド | 2.0% ※4倍 | 2021年5月31日まで |
VELTRA(ベルトラ) | 2.0% ※4倍 | 2021年2月28日まで |
富士通 WEB MART | 2.0% ※4倍 | 2021年2月28日まで |
大丸松坂屋オンラインショッピング | 2.0% ※4倍 | 2021年2月8日まで |
セシール | 2.0% ※4倍 | 2021年2月26日まで |
NEC Direct(NECパソコン直販サイト) | 2.0% ※4倍 | 2021年3月31日まで |
イトーヨーカドーネット通販 | 2.0% ※4倍 | 2021年2月28日まで |
安全食材宅配Oisix(おいしっくす) | 2.0% ※4倍 | 2021年3月31日まで |
JCBカードのポイントアップショップ一覧表~ポイント5倍から7倍
ポイントアップショップ店舗名 | ポイント還元率 | 有効期限 |
ロフトネットストア | 2.5% ※5倍 | 2021年2月28日まで |
プーマオンラインストア Puma Online Store | 2.5% ※5倍 | 2021年3月31日まで |
DHCオンラインショップ | 2.5% ※5倍 | 2021年2月28日まで |
スーツセレクトオンラインショップ | 2.5% ※5倍 | 2021年3月31日まで |
コナカ オンラインショップ | 2.5% ※5倍 | 2021年3月31日まで |
Alinoma | 2.5% ※5倍 | 2021年2月28日まで |
青山花茂本店オンラインショップ | 2.5% ※5倍 | 2021年3月31日まで |
GUNZE store(グンゼストア) | 3.0% ※6倍 | 2021年3月31日まで |
VAIOストア | 3.5% ※7倍 | 2021年2月26日まで |
日本直販オンライン | 3.5% ※7倍 | 2021年3月31日まで |
テーラーメイド ゴルフ 直営オンラインショップ | 3.5% ※7倍 | 2021年2月28日まで |
ダイレクトテレショップ | 3.5% ※7倍 | 2021年3月31日まで |
THE BODY SHOP | 3.5% ※7倍 | 2021年2月28日まで |
コスメデネット | 3.5% ※7倍 | 2021年3月31日まで |
JCBカードのポイントアップショップ一覧表~ポイント8倍から10倍
ポイントアップショップ店舗名 | ポイント還元率 | 有効期限 |
RyuRyumall | 4.0% ※8倍 | 2021年3月26日まで |
ランコム公式通販サイト | 4.0% ※8倍 | 2021年3月31日まで |
マウスコンピューター | 4.0% ※8倍 | 2021年3月31日まで |
ヘレナ ルビンスタイン公式通販サイト | 4.0% ※8倍 | 2021年3月31日まで |
Dell | 4.0% ※8倍 | 2021年2月26日まで |
シュウ ウエムラ公式通販サイト | 4.0% ※8倍 | 2021年3月31日まで |
キールズ公式通販サイト | 4.0% ※8倍 | 2021年3月31日まで |
カタログ通販ベルーナ(Belluna) | 4.0% ※8倍 | 2021年3月26日まで |
ESTNATION ONLINE STORE | 4.0% ※8倍 | 2021年3月31日まで |
イヴ・サンローラン公式通販サイト | 4.0% ※8倍 | 2021年3月31日まで |
hibiyakadan.com(日比谷花壇) | 4.5% ※9倍 | 2021年3月31日まで |
Dynabook Direct(旧東芝ダイレクト) | 4.5% ※9倍 | 2021年3月31日まで |
ギフトランド【世界のおみやげ通販サイト】 | 4.5% ※9倍 | 2021年3月31日まで |
生涯学習のユーキャン | 4.5% ※9倍 | 2021年3月31日まで |
イイハナ・ドットコム | 4.5% ※9倍 | 2021年2月28日まで |
My Wine CLUB | 5.0% ※10倍 | 2021年3月31日まで |
フラワーファーム | 5.0% ※10倍 | 2021年3月31日まで |
ショップジャパン | 5.0% ※10倍 | 2021年3月31日まで |
JCBカードのポイントアップショップ一覧表~ポイント11倍から20倍
ポイントアップショップ店舗名 | ポイント還元率 | 有効期限 |
成城石井.com | 5.5% ※11倍 | 2021年3月31日まで |
山田養蜂場 | 6.0% ※12倍 | 2021年2月26日まで |
ニチレイフーズダイレクト | 6.0% ※12倍 | 2021年3月31日まで |
ノートンストア | 10.0% ※20倍 | 2021年3月31日まで |
マカフィー・ストア | 10.0% ※20倍 | 2021年2月26日まで |
ウイルスバスター公式トレンドマイクロ・オンラインショップ(モバイル) | 10.0% ※20倍 | 2021年2月28日まで |
ウイルスバスター公式 トレンドマイクロ・オンラインショップ | 10.0% ※20倍 | 2021年2月28日まで |
JCB一般カードのカードスペック⇒最短翌日発行!
項目 | 内容 |
年会費(税込) | 本会員:初年度無料 2年めからは1,375円 家族会員:440円 ※本会員が無料の場合は家族会員も無料となる |
ポイント還元率 | 0.5%~5% ※海外2倍 ※スターバックスで10倍 |
電子マネー | QUICPay ※ポイント還元率0.5%~5% |
ETCカード | 年会費無料 |
海外旅行傷害保険 | 最大3,000万円補償 |
国内旅行傷害保険 | 最大3,000万円補償 |
海外ショッピングガード保険 | 最大100万円補償 |
Apple Pay | iPhoneに設定可能 |
Google Pay | Androidスマートフォンに設定可能 |
JCB一般カードの翌年度年会費が無料になるための条件
1.MyJチェック(WEB明細サービス)への登録
2.年間で50万円以上(税込)のショッピング利用
JCB一般カード「新規入会&2万円以上の利用でもれなく4,000円分プレゼント!」
キャンペーン期間
2021年2月1日から2021年3月31日
キャンペーン適用条件
①期間中にJCB一般カードへの新規入会
②JCB一般カードへの入会後、20,000円(税込)以上のショッピング利用
キャンペーン特典
①JCBギフトカード2,000円相当をプレゼント!
②2,000円のキャッシュバック!
①と②の合計で4,000円分を受け取ることも可能!
JCB CARD Wのカードスペック
JCB CARD Wは、18歳から39歳までの方が対象となる、年会費永年無料のクレジットカードだ。
ポイント還元率は通常の2倍の1.0%が基本となる。
上記のポイントアップショップで利用した際には、3倍のショップなら4倍、20倍のショップなら21倍のポイントが付与される計算だ。
項目 | 内容 |
年会費 | 本会員:無料 家族会員:無料 |
ポイント還元率 | 1.0%~6.5% ※期間限定を含む |
電子マネー | QUICPay ※ポイント還元率1.0%~6.5% |
ETCカード | 年会費無料 |
海外旅行傷害保険 | 最大2,000万円補償 |
海外ショッピングガード保険 | 最大100万円補償 |
Apple Pay | iPhoneに設定可能 |
Google Pay | Androidスマートフォンに設定可能 |
JCB CARD W~新規入会限定!ポイント4倍キャンペーン
キャンペーン期間
2021年1月1日から2021年3月31日
キャンペーン適用条件
期間中にJCB CARD Wまたは、JCB CARD W PLUS Lへの新規入会者
キャンペーン特典
入会から3ヶ月間、通常の4倍のポイントをプレゼント!
※ポイント還元率2.0%
店舗名など | ポイント還元率 | 入会後3ヶ月間のポイント還元率 |
JCB加盟店以外のショッピング 公共料金、税金 | 1.0% | 2.0% |
昭和シェル石油 | 1.5% | 2.5% |
セブンイレブン | 2.0% | 3.0% |
Amazon.co.jp | 2.0% | 3.0% |
スターバックスコーヒー | 5.5% | 6.5% |
まとめ
ここまで、JCBカードのポイントアップショップ一覧表と、ポイント還元率が通常の2倍となるJCB CARD Wのカードスペックを紹介してきた。
JCBカードは、OkiDokiランドのほかにも、提携店舗「JCB ORIGINAL SERIESパートナー」も利用することができるようになっている。
こちらもポイントが2倍以上となるショップが目白押しだ。
是非、JCBカードを発行してお得にショッピングを楽しんでほしい。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
クレジットカードの詳細な情報や申し込みについては、↓のバナーをタップしてください。
(カード会社の公式サイトにリンクされています)
記事が役に立った!おもしろい!という方は↓のバナーをタップしてもらえると励みになります。
クレジットカードランキング
2 thoughts on “JCBカードのポイントアップショップ(OkiDokiランド)は最大20倍のポイントが貯まる!ポイントアップショップ一覧表~2021年2月Version”
Comments are closed.