JCBビジネスプラス法人カード ゴールドカードはポイント還元ではなく、キャッシュバックが受けられるタイプのクレジットカードである。
ここでは、JCBビジネスプラス法人カード ゴールドカードで利用可能な空港ラウンジサービスについて紹介していく。
JCBビジネスプラス法人カード ゴールドカードで利用可能な空港ラウンジサービス
JCBビジネスプラス法人カード ゴールドカードで利用可能な空港ラウンジサービスは、日本国内の主要空港はもちろんのこと、ハワイ・ホノルルも含まれている。
各空港ラウンジの受付にて、JCBビジネスプラス法人カード ゴールドカードと、当日の搭乗券もしくは航空券を提示するだけでOKだ。
スマホに登録したApple PayやGoogle Payでのカード提示は認められない。
あくまでもカード本体を提示する必要がある。
ただし、次のカード番号の場合は、年間6回までの無料利用となるの注意してほしい。
・354175から始まるカード番号
・354181から始まるカード番号
年間7回目以降は、有料(一般料金)であれば利用可能だ。
地域名 | 空港名 | ラウンジサービス |
北海道 | 旭川空港 | LOUNGE 大雪(TAISETSU) |
北海道 | 新千歳空港 | スーパーラウンジ ノースラウンジ |
北海道 | 函館空港 | ビジネスラウンジ「A Spring」 |
青森県 | 青森空港 | エアポートラウンジ(有料待合室) |
秋田県 | 秋田空港 | ロイヤルスカイ(Royal Sky) |
宮城県 | 仙台国際空港 | ビジネスラウンジ・EASTSIDE |
千葉県 | 成田国際空港 | 第1旅客ターミナル IASS EXECUTIVE LOUNGE 1 第2旅客ターミナル IASS EXECUTIVE LOUNGE 2 |
東京都 | 羽田空港 | 第1ターミナル「POWER LOUNGE CENTRAL」(1F) 第1ターミナル「POWER LOUNGE NORTH」(2F) 第1ターミナル「POWER LOUNGE SOUTH」(2F) 第2ターミナル「エアポートラウンジ(南)」(2F) 第2ターミナル「POWER LOUNGE CENTRAL」(3F) 第2ターミナル「POWER LOUNGE NORTH」(3F) 第3ターミナル「Sky Lounge」(4F) 第3ターミナル「Sky Lounge NORTH」(3F) |
静岡県 | 富士山静岡空港 | YOUR LOUNGE |
愛知県 | 中部国際空港 | プレミアムラウンジ セントレア |
新潟県 | 新潟空港 | エアリウムラウンジ |
富山県 | 富山空港 | ラウンジらいちょう |
石川県 | 小松空港 | スカイラウンジ白山 |
大阪府/兵庫県 | 伊丹空港(大阪国際空港) | ラウンジオーサカ |
大阪府 | 関西国際空港 | カードメンバーズラウンジ「比叡」 カードメンバーズラウンジ「六甲」 カードメンバーズラウンジ「アネックス六甲」 カードメンバーズラウンジ「金剛」 |
兵庫県 | 神戸空港 | ラウンジ神戸 |
岡山県 | 岡山桃太郎空港 | ラウンジマスカット |
広島県 | 広島空港 | ビジネスラウンジ もみじ |
鳥取県 | 米子空港 (米子鬼太郎空港) | ラウンジ DAISEN |
山口県 | 山口宇部空港 | ラウンジ「きらら」 |
香川県 | 高松空港 | ラウンジ 讃岐 |
徳島県 | 徳島空港 (徳島阿波おどり空港) | エアポートラウンジ ヴォルティス |
愛媛県 | 松山空港 | ビジネスラウンジ スカイラウンジ |
福岡県 | 福岡空港 | くつろぎのラウンジ TIME(国内線) ラウンジTIMEインターナショナル(国際線) |
福岡県 | 北九州空港 | ラウンジひまわり |
長崎県 | 長崎空港 | ビジネスラウンジ アザレア |
大分県 | 大分空港 | ラウンジくにさき |
熊本県 | 熊本空港 | ラウンジ「ASO」 |
宮崎県 | 宮崎ブーゲンビリア空港 | ブーゲンラウンジひなた |
鹿児島県 | 鹿児島空港 | スカイラウンジ 菜の花 |
沖縄県 | 那覇空港 | ラウンジ華~hana~ |
アメリカ/ハワイ | ダニエル・K・イノウエ国際空港 (旧・ホノルル国際空港) | IASS HAWAII LOUNGE |
JCBビジネスプラス法人カード ゴールドカードのカードスペック
項目 | 内容 |
年会費(税込) | 初年度無料 2年目以降:11,000円 追加カード:1枚ごとに3,300円 ※本会員が初年度無料の場合、追加カードも初年度無料 |
特典 | 月額最大15,000円のキャッシュバック |
ETCカード | 年会費無料 |
電子マネー | QUICPay ※カード番号355~は除く |
海外旅行傷害保険 | 最大1億円の補償 ※自動付帯、一部利用付帯 |
国内旅行傷害保険 ※利用付帯 | 最大5,000万円の補償 |
ショッピングガード保険 | 海外:最大500万円 国内:最大500万円 ※1事故につき自己負担額:3,000円 |
Apple Pay | iPhoneに登録可能 ※カード番号355~は除く |
Google Pay | Androidスマホに登録可能 ※カード番号355~は除く |
JCBビジネスプラス法人カード ゴールドカードのキャッシュバックや付帯保険については、JCBビジネスプラス法人カード ゴールドカードは付帯保険が充実のクレジットカードを参照していただきたい。
まとめ
ここまで、JCBビジネスプラス法人カード ゴールドカードで無料利用可能な空港ラウンジサービスを紹介してきた。
キャッシュバックのコツをつかむのがカギとなるだろう。
付帯保険などの補償に関しては、他のJCBゴールドカードと変わらない。
法人クレジットカードを作成することを想定している方の参考になることを願う。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
JCBビジネスプラス法人カードの詳細な情報や申し込みについては、↓のバナーをタップしてください。
(JCBカードの公式サイトにリンクされています)
携帯電話料金の節約を考えている方におすすめ!
iPhoneもAndroidも販売中!
格安SIMサービスのIIJmio(アイアイジェイミオ)
記事が役に立った!おもしろい!という方は↓のバナーをタップしてもらえると励みになります。
クレジットカードランキング